| Julio 02 1.1 1.2 | PACMAN | Top Ten Arcade | |
| Julio 02 2.1 2.2 | ATARI | Entrevista Tromax | Top Ten Consolas |
| Julio 02 3.1 3.2 | Taito-Space Invaders | Top Ten Spectrum | |
| Ago 02 4.1 4.2 | Namco | Top Ten MSX | |
| Ago 02 5.1 5.2 | Capcom | Top Ten Amiga | |
| Ago 02 6.1 6.2 | Sega | Entr. Prod.Mnager Sony | Top Ten Amstrad |
| Ago 02 7.1 7.2 | Mario | ||
| Set 02 8.1 8.2 | Atari (Repeticion) | ||
| Set 02 9.1 9.2 | Sonic | Rayman | GameOn London-Skyblasc |
| Set 02 10.1 10.2 | Gran Turismo | Revenge of Shinobi | Conexión Eduardo Rodriguez Tokio Game Show |
| Set 02 11.1 11.2 | Castlevania | Bobble Bubble | |
| Oct 02 12.1 12.2 | Dinamic | Smash TV | |
| Oct 02 13.1 13.2 | E3 | Voces digitaliz. 8 bits | Tokio Game Show |
| 27 Oct 02 15.1 15.2 | Double Dragon | Rampage | Art Futura 2002 |
| 03 Nov 02 21 22 | MEGAMAN | Gauntlet | |
| 10 Nov 02 31 32 | VECTREX | Manic Miner | Entrev. Apollyon |
| 20 Nov 02 41 42 | TRON | Historia del Joystick | |
| 23 Nov. 02 51 52 | ZELDA | Silent Hill | |
| 01 Dic. 02 11a 12a | RECORDS GUINESS | Salamander | |
| 08 Dic. 02 21a 21b | STARWARS | Saboteur | Entv. Alkorta XBOX |
| 15 Dic. 02 31a 31b | COMPRAS NAVIDAD | Telenoika | |
| ESPECIAL NAVIDAD 1 | RESUMEN | RESUMEN | RESUMEN |
| ESPECIAL NAVIDAD 2 |